目と睡眠Wサポート(100ml)
睡眠の質を高め、起床時の眠気や疲労感を和らげる
商品概要
| 種別名称 | 乳飲料 |
|---|---|
| 内容量 | 100ml |
| 無脂乳固形分 | 3.0% |
| 乳脂肪分 | 0.1% |
| 原材料名 | 乳製品(国内製造)、砂糖、デキストリン/酸味料、安定剤(増粘多糖類:大豆由来)、トリプトファン、クチナシ色素、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料、香辛料抽出物 |
| 保存方法 | 10℃以下で保存してください。 |
栄養成分表示 1本(100ml)あたり
| エネルギー | 35kcal |
|---|---|
| 炭水化物 | 7.8g |
| たんぱく質 | 0.9g |
| 脂質 | 0g |
| 食塩相当量 | 0.078g |
| リン | 26mg |
| カリウム | 56mg |