明治KAGOME野菜生活100 1日1本緑黄色野菜(125ml)
おいしさと栄養のバランスを追求
商品概要
種別名称 | にんじんミックスジュース |
---|---|
内容量 | 125ml |
野菜 | 165g配合 |
果実 | 32g配合 |
原材料名 | 濃縮にんじん(アメリカ製造、国内製造)、野菜[トマト(濃縮還元)、赤ピーマン(濃縮還元)、メキャベツ(プチヴェール)(濃縮還元)、ブロッコリー(濃縮還元)、紫キャベツ(濃縮還元)、赤じそ(濃縮還元)、小松菜(濃縮還元)、ケール(濃縮還元)、ほうれん草(濃縮還元)、アスパラガス(濃縮還元)、クレソン(濃縮還元)、パセリ(濃縮還元)、かぼちゃ(濃縮還元)、レタス(濃縮還元)、キャベツ(濃縮還元)、ビート(濃縮還元)、だいこん(濃縮還元)、はくさい(濃縮還元)、たまねぎ(濃縮還元)、セロリ(濃縮還元)、なす(濃縮還元)]、果実[りんご(濃縮還元)、レモン(濃縮還元)、ぶどう(濃縮還元)、オレンジ(濃縮還元)、ライム(濃縮還元)、マンゴー(濃縮還元)、パッションフルーツ(濃縮還元)、バナナ]/香料 |
保存方法 | 直射日光や高温を避けて保存してください。 |
栄養成分表示 1本(125ml)あたり
エネルギー | 46kcal |
---|---|
炭水化物 | 8.1~13.2g |
糖質 | 8.1~11.7g |
たんぱく質 | 0~2.2g |
脂質 | 0g |
食塩相当量 | 0~0.46g |
カルシウム | 16~32mg |
カリウム | 134~460mg |